仪器设备

 

您现在的位置:阜阳市疾病预防控制中心检验检测收费标准

 

         
序号 检验项目 价格(元) 序号 检验项目 价格(元)
一、临床常规检验项目
1 血常规(21项) 15 6 白带常规 10
2 尿常规(1011项) 10 7 分泌物常规 20
3 粪常规 2 8 胸、腹水常规 10
4 精液常规 10 9 脑脊液常规糖、氯、蛋白 30
5 前列腺液常规 10 10 手术常规 50
二、一般临床检验项目
11 尿妊娠试验(HCG 10 18 尿比重 1
12 ABO血型鉴定 5 19 尿蛋白定量 5
13 Rh(阴、阳性)血型鉴定 15 20 找疟原虫 5
14 血沉 3 21 网织红细胞计数 5
15 尿乳糜定性 5 22 找蛔虫卵 5
16 粪便隐血 5 23 尿本—周氏蛋白定性测定 5
17 尿蛋白定性 5 24    
三、临床生化检验项目
25 肝功能Ⅰ(六项)+表抗 15 33 无机离子Ⅰ(三项) 15
26 肝功能Ⅱ(十二项) 50 34 无机离子Ⅱ(五项) 30
27 肾功能Ⅰ(两项) 15 35 心肌酶谱测定 45
28 肾功能Ⅱ(七项) 50 36 24小时尿蛋白定量 5
29 血糖 5 37 血清乳酸脱氢酶 10
30 血脂分析Ⅰ(三项) 35 38 血清胆碱脂酶 10
31 血脂分析Ⅱ(六项) 50 39 血清淀粉酶测定 10
32 血清尿酸测定 10 40 尿淀粉酶测定 10
四、临床免疫学检验项目
41 甲肝抗体IgGIgM 20 49 类风湿因子(RF 10
42 乙肝五项指标 20 50 抗“O”(ASO 10
43 丙肝抗体IgGIgM 25 51 T3T4 40
44 人类乳头瘤病毒抗体检测 50 52 补体C3C4 40
45 肥达氏反应 20 53 TSH 20
46 梅毒(TRUST)初筛 20 54 梅毒(TPPA)确诊 100
47 免疫球蛋白(IgGIgMIgA 60 55    
48 HIV 50 56    
★五、临床微生物检验项目
57 尿培养+药敏 100 65 一般细菌培养及鉴定 50
58 大便培养+药敏 100 66 解脲、人型支原体培养 50
59 阴、尿道分泌物培养+药敏 100 67 解脲、人型支原体培养+药敏 120
60 尿培养+菌落计数 50 68 一般细菌培养+鉴定+药敏 120
61 大便培养及鉴定 50 69 生殖道细菌培养+鉴定+药敏 120
62 脓液培养鉴定 50 70 脑脊液培养+鉴定 60
63 痰培养+鉴定+药敏 120 71 真菌涂片镜检 5
64 找抗酸杆菌 10 72 念珠菌镜检 5
★六、特色检验项目
73 狂犬病毒抗体检测 25 91 有机磷农药中毒剩余食物分析